Inaltime scara (h/m) :
Latime scara (C/mm) :
Lungime scara (A/m) :
Numar trepte :
Eurostil
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87107000 | SCARA 7107 1*7 ALVEROSAL | 1.93m | 340mm | 1.99m | 1x7 | 110.44 | 131.42 | - | cumpara |
87109000 | SCARA 7109 1*9 ALVEROSAL | 2.49m | 340mm | 2.56m | 1x9 | 153.89 | 183.13 | - | cumpara |
87110000 | SCARA 7110 1*10 ALVEROSAL | 2.76m | 340mm | 2.84m | 1x10 | 214.10 | 254.78 | - | cumpara |
87111000 | SCARA 7111 1*11 ALVEROSAL | 3.04m | 340mm | 3.13m | 1x11 | 214.10 | 254.78 | - | cumpara |
87114000 | SCARA 7114 1*14 ALVEROSAL | 3.86m | 397mm | 3.98m | 1x14 | 285.24 | 339.44 | - | cumpara |
87118000 | SCARA SIMPLA 7118 | 4.96m | 397mm | 5.12m | 1x18 | 373.32 | 444.25 | in stoc | cumpara |
Forte
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88208000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8208 2*8 TR | 3.72m | 412mm | 2.41m | 2x8 | 441.62 | 525.53 | in stoc | cumpara |
88210000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8210 2*10 TR | 4.81m | 412mm | 2.97m | 2x10 | 553.34 | 658.47 | in stoc | cumpara |
88212000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8212 2*12 TR | 5.91m | 412mm | 3.54m | 2x12 | 682.76 | 812.48 | in stoc | cumpara |
88214000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8214 2*14 TR | 7.01m | 412mm | 4.11m | 2x14 | 842.51 | 1002.59 | in stoc | cumpara |
88216000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8216 2*16 TR | 8.11m | 412mm | 4.68m | 2x16 | 1033.96 | 1230.41 | in stoc | cumpara |
88218000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8218 2*18 TR | 9.21m | 412mm | 5.25m | 2x18 | 1201.29 | 1429.54 | in stoc | cumpara |
88220000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8220 2*20 TR | 10.3m | 412mm | 5.81m | 2x20 | 1451.81 | 1727.65 | in stoc | cumpara |
Eurostil
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87507000 | SCARA 7507 2*7 ALVEROSAL | 1.89m | 397mm | 2.01m | 2x7 | 268.55 | 319.57 | - | cumpara |
87509000 | SCARA 7509 2*9 ALVEROSAL | 2.44m | 397mm | 2.58m | 2x9 | 340.43 | 405.11 | - | cumpara |
87511000 | SCARA 7511 2*11 ALVEROSAL | 2.98m | 397mm | 3.15m | 2x11 | 416.86 | 496.06 | - | cumpara |
87513000 | SCARA 7513 2*13 ALVEROSAL | 3.52m | 397mm | 3.71m | 2x13 | 516.49 | 614.62 | in stoc | cumpara |
87514000 | SCARA 7514 2*14 ALVEROSAL | 3.79m | 397mm | 4.00m | 2x14 | 568.54 | 676.56 | in stoc | cumpara |
Forte
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88314000 | SCARA CULIS 2TR 8314 2*14TR | 7.01m | 412mm | 4.10m | 2x14 | 1147.17 | 1365.13 | in stoc | cumpara |
88316000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8316 2*16 TR | 8.11m | 412mm | 4.67m | 2x16 | 1256.69 | 1495.46 | in stoc | cumpara |
88318000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8318 2*18 TR | 9.21m | 412mm | 5.24m | 2x18 | 1429.73 | 1701.38 | in stoc | cumpara |
88320000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8320 2*20 TR | 10.3m | 412mm | 5.80m | 2x20 | 1687.80 | 2008.48 | in stoc | cumpara |
88324000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8324 2*24 TR | 11.95m | 412mm | 6.94m | 2x24 | 1973.10 | 2347.99 | - | cumpara |
Forte tronson largit
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88816000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8816+L 2X | 8.11m | 484mm | 4.67m | 2x16 | 1298.50 | 1545.22 | in stoc | cumpara |
88818000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8818+L 2X | 9.21m | 484mm | 5.24m | 2x18 | 1475.21 | 1755.50 | in stoc | cumpara |
88820000 | SCARA CULIS CU 2 TR 8820+L 2X | 10.3m | 484mm | 5.80m | 2x20 | 1736.74 | 2066.72 | in stoc | cumpara |
88824000 | SCARA CULIS 2 TR 8824+L2X | 11.95m | 484mm | 6.94m | 2x24 | 2028.70 | 2414.15 | - | cumpara |
Eurostil
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87207000 | SCARA CULISANTA 7207 2*7TR | 3.04m | 397mm | 1.99m | 2x7 | 227.56 | 270.80 | in stoc | cumpara |
87209000 | SCARA CULISANTA 7209 2*9TR | 4.14m | 397mm | 2.56m | 2x9 | 292.39 | 347.94 | in stoc | cumpara |
87211000 | SCARA CULISANTA 7211 2*11 | 4.97m | 397mm | 3.13m | 2x11 | 365.10 | 434.47 | in stoc | cumpara |
87213000 | SCARA CUL CU 2TR 7213 | 6.06m | 397mm | 3.70m | 2x13 | 559.48 | 665.78 | in stoc | cumpara |
87214000 | SCARA CUL CU 2 TR 7214 | 6.62m | 397mm | 3.99m | 2x14 | 619.83 | 737.60 | in stoc | cumpara |
87216000 | SCARA CUL CU 2 TR 7216 | 7.43m | 397mm | 4.55m | 2x16 | 803.10 | 955.69 | in stoc | cumpara |
Forte
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88508000 | SCARA UNIV CU 2 TR 8508 2*8 TR | 3.72m | 412mm | 2.42m | 2x8 | 478.05 | 568.88 | in stoc | cumpara |
88510000 | SCARA UNIV CU 2 TR 8510 2*10 TR | 4.81m | 412mm | 2.98m | 2x10 | 593.12 | 705.81 | in stoc | cumpara |
88512000 | SCARA UNIV CU 2 TR 8512 2*12 TR | 5.92m | 412mm | 3.55m | 2x12 | 724.52 | 862.18 | in stoc | cumpara |
88514000 | SCARA UNIVCU 2 TR 8514 2*14 TR | 7.01m | 412mm | 4.11m | 2x14 | 886.16 | 1054.53 | in stoc | cumpara |
88516000 | SCARA UNIV CU 2 TR 8516 2*16 TR | 8.11m | 412mm | 4.68m | 2x16 | 1002.23 | 1192.65 | in stoc | cumpara |
Forte
CodProdus | Denumire | Inaltime scara (h/m) | Latime scara (C/mm) | Lungime scara (A/m) | Numar trepte | Pret fara tva | Pret cu TVA | Stoc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84208000 | SCARA 4208 2*8 | 2.24m | 132mm | 2.36m | 2x8 | 465.38 | 553.80 | in stoc | cumpara |